Ranking Geral |
Transparência passiva: |
Ranking geral de órgãos: |
Ranking em Rondônia |
|
Atende Fora do Prazo |
37º |
1º |
Agenda:Exploração Florestal |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
18º |
0,11 |
0,17 |
0,67 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - CAR | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Autorização de Exploração Florestal (Autex) | Não Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
| Monitoramento da exploração florestal | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Não Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Plano de Manejo Florestal (PMF) | Não Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
Agenda:Hidrelétrica |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
18º |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Semestral de implementação do PBA | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Relatório de Impactos Ambientais (Rima) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Estudo de Impacto Ambiental (EIA) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Termo de Referência para a elaboração do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico da Licença Operação | Não Atende | Atende | Atende | Não Atende |
| Licença Prévia (LP) | Não Atende | Atende | Atende | Não Atende |
| Licença de Operação (LO) | Não Atende | Atende | Atende | Não Atende |
| Licença de Instalação (LI) | Não Atende | Atende | Atende | Não Atende |
| Parecer Técnico da Licença de Instalação | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico da Licença de Prévia | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico de Avaliação do PBA | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Plano Básico Ambiental (PBA) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Relatório da Audiência Pública | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Outorga d'água | Não Atende | Atende | Atende | Não Atende |
Agenda:Pecuária |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
17º |
0,13 |
0,20 |
0,67 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - CAR | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Autos de infração | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Áreas embargadas | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Não Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
Agenda:Regularização Ambiental |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
22º |
0,07 |
0,10 |
0,67 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - CAR | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou Termo de Compromisso (TC) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Monitoramento de TAC/TC | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autos de infração | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Áreas embargadas | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Julgamentos de infrações | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Arrecadação de multas | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Não Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
| Plano de Recuperação de áreas degradadas (PRADA/PRAD) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |