Ranking Geral |
Transparência passiva: |
Ranking geral de órgãos: |
Ranking no Pará |
|
Atende |
13º |
2º |
Agenda:Exploração Florestal |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
7º |
0,48 |
0,86 |
0,56 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - CAR | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Autorização de Exploração Florestal (Autex) | Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
| Monitoramento da exploração florestal | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Atende | Atende | Não Atende | Não Atende |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Atende | Atende | Atende | Não Atende |
| Guia Florestal (GF) / Guia de Controle Ambiental Eletrônica | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Plano de Manejo Florestal (PMF) | Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
Agenda:Hidrelétrica |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
10º |
0,43 |
0,43 |
1,00 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Semestral de implementação do PBA | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Relatório de Impactos Ambientais (Rima) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Estudo de Impacto Ambiental (EIA) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Termo de Referência para a elaboração do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico da Licença Operação | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Licença Prévia (LP) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Licença de Operação (LO) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Licença de Instalação (LI) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Parecer Técnico da Licença de Instalação | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico de Avaliação do PBA | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Relatório da Audiência Pública | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Outorga d'água | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Plano Básico Ambiental (PBA) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico da Licença de Prévia | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
Agenda:Pecuária |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
4º |
0,66 |
0,83 |
0,80 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - CAR | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Desmatamento | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Autos de infração | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Áreas embargadas | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Atende | Atende | Não Atende | Não Atende |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Atende | Atende | Atende | Não Atende |
Agenda:Regularização Ambiental |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
7º |
0,37 |
0,55 |
0,67 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - CAR | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou Termo de Compromisso (TC) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Desmatamento | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Monitoramento de TAC/TC | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autos de infração | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Áreas embargadas | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Julgamentos de infrações | Atende | Não Atende | Não Atende | Não Atende |
| Arrecadação de multas | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Atende | Atende | Não Atende | Não Atende |
| Plano de Recuperação de áreas degradadas (PRADA/PRAD) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Atende | Atende | Atende | Não Atende |