Ranking Geral |
Transparência passiva: |
Ranking geral de órgãos: |
Ranking no Mato Grosso |
|
Não Atende |
8º |
2º |
Agenda:Exploração Florestal |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
4º |
0,67 |
1,00 |
0,67 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - CAR | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Autorização de Exploração Florestal (Autex) | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Monitoramento da exploração florestal | Atende | Não Atende | Não Atende | Não Atende |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Guia Florestal (GF) / Guia de Controle Ambiental Eletrônica | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Plano de Manejo Florestal (PMF) | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
Agenda:Hidrelétrica |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
6º |
0,58 |
0,79 |
0,73 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Semestral de implementação do PBA | Atende | Atende | Não Atende | Atende |
| Relatório de Impactos Ambientais (Rima) | Atende | Atende | Não Atende | Atende |
| Estudo de Impacto Ambiental (EIA) | Atende | Atende | Não Atende | Atende |
| Termo de Referência para a elaboração do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) | Atende | Atende | Não Atende | Atende |
| Parecer Técnico da Licença Operação | Atende | Atende | Não Atende | Atende |
| Licença Prévia (LP) | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Licença de Operação (LO) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Licença de Instalação (LI) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Parecer Técnico da Licença de Instalação | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico da Licença de Prévia | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico de Avaliação do PBA | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Plano Básico Ambiental (PBA) | Atende | Atende | Não Atende | Atende |
| Relatório da Audiência Pública | Atende | Atende | Não Atende | Atende |
| Outorga d'água | Atende | Atende | Não Atende | Atende |
Agenda:Pecuária |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
2º |
0,78 |
1,00 |
0,78 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - CAR | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Desmatamento | Atende | Atende | Atende | Não Atende |
| Autos de infração | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Áreas embargadas | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
Agenda:Regularização Ambiental |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
4º |
0,57 |
0,82 |
0,70 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Ambiental Rural - CAR | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou Termo de Compromisso (TC) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Desmatamento | Atende | Atende | Atende | Não Atende |
| Monitoramento de TAC/TC | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autos de infração | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Áreas embargadas | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Julgamentos de infrações | Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
| Arrecadação de multas | Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Plano de Recuperação de áreas degradadas (PRADA/PRAD) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
Agenda:Situação Fundiária |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
7º |
0,33 |
1,00 |
0,33 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Unidades de Conservação | Atende | Não Atende | Não Atende | Atende |