Ranking Geral |
Transparência passiva: |
Ranking geral de órgãos: |
Ranking no Paraná |
|
Atende Fora do Prazo |
16º |
1º |
Agenda:Exploração Florestal |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
8º |
0,45 |
0,67 |
0,67 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Autorização de Exploração Florestal (Autex) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
Agenda:Hidrelétrica |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
8º |
0,54 |
0,57 |
0,94 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Semestral de implementação do PBA | Atende | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica |
| Relatório de Impactos Ambientais (Rima) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Estudo de Impacto Ambiental (EIA) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Termo de Referência para a elaboração do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) | Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico da Licença Operação | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Licença Prévia (LP) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Licença de Operação (LO) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Parecer Técnico da Licença de Instalação | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Parecer Técnico da Licença de Prévia | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Plano Básico Ambiental (PBA) | Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Relatório da Audiência Pública | Não Atende | Atende | Não Atende | Atende |
| Outorga d'água | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Licença de Instalação (LI) | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Parecer Técnico de Avaliação do PBA | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
Agenda:Pecuária |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
12º |
0,27 |
0,40 |
0,67 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Desmatamento | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autos de infração | Não Atende | Não se aplica | Atende | Atende |
| Áreas embargadas | Não Atende | Não se aplica | Atende | Não Atende |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
Agenda:Regularização Ambiental |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
13º |
0,23 |
0,40 |
0,58 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou Termo de Compromisso (TC) | Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
| Desmatamento | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Monitoramento de TAC/TC | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Autos de infração | Não Atende | Não se aplica | Atende | Atende |
| Áreas embargadas | Não Atende | Não se aplica | Atende | Não Atende |
| Julgamentos de infrações | Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Arrecadação de multas | Não Atende | Não Atende | Atende | Atende |
| Autorizações de desmatamento/ de supressão de vegetação | Atende | Atende | Atende | Atende |
| Plano de Recuperação de áreas degradadas (PRADA/PRAD) | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Licença Ambiental Única (LAU)/ Licença Ambiental Rural(LAR)/ Licença Ambiental Simplificada | Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
Agenda:Situação Fundiária |
Posição ranking |
Índice de transparência ativa: |
Disponibilidade da informação: |
Qualidade da informação disponível: |
13º |
0,10 |
0,60 |
0,17 |
| Informação | Disponibilização | Detalhamento | Atualização | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Programas e projetos de regularização fundiária | Atende | Não Atende | Não Atende | Não Atende |
| Unidades de Conservação | Atende | Não Atende | Atende | Não Atende |
| Situação dos processos de regularização fundiária | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Imóveis rurais titulados pelo Estado | Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Terras devolutas e terras arrecadadas e matriculadas | Não Atende | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |